| 証券コード | 3558 |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証マザーズ |
【更新日】
| 決算期 | 2017/4/10 |
|---|---|
| 売上(億円) | 28.93 |
| 営業利益(億円) | 1.93 |
| 時価総額(億円) | 169.69 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都渋谷区元代々木町30-13 グラスシティ元代々木 |
|---|---|
| 英文社名 | LOCONDO,Inc. |
| URL | https://www.locondo.co.jp/ |
| 代表者 | 田中 裕輔 |
| 設立年月日 | 2010年10月22日 |
| 上場年月日 | 2017年3月7日 |
| 決算月 | 17-Feb |
| 従業員数(単独) | 81 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 32.5 |
| 平均年収(万円) | 384 |