| 証券コード | 3565 |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証マザーズ |
【更新日】
| 決算期 | - |
|---|---|
| 売上(億円) | - |
| 営業利益(億円) | - |
| 時価総額(億円) | 105.13 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都千代田区神田練塀町3 大東ビル |
|---|---|
| 英文社名 | Ascentech K.K. |
| URL | https://www.ascentech.co.jp/ |
| 代表者 | 佐藤 直浩 |
| 設立年月日 | 2009年2月2日 |
| 上場年月日 | 2017年4月25日 |
| 決算月 | - |
| 従業員数(単独) | 62 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 39.1 |
| 平均年収(万円) | 473 |