| 証券コード | 3646 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証マザーズ |
【更新日】
| 決算期 | 2017/5/12 |
|---|---|
| 売上(億円) | 29.11 |
| 営業利益(億円) | 6.21 |
| 時価総額(億円) | 55.04 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都港区西麻布4-16-13 西麻布六本木通ビル |
|---|---|
| 英文社名 | Ekitan & Co.,Ltd. |
| URL | http://www.ekitan.co.jp/ |
| 代表者 | 中村 太郎 |
| 設立年月日 | 2003年1月15日 |
| 上場年月日 | 2011年3月3日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 60 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 39.3 |
| 平均年収(万円) | 575 |