| 証券コード | 3685 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証マザーズ |
【更新日】
| 決算期 | 2017/11/14 |
|---|---|
| 売上(億円) | 15.68 |
| 営業利益(億円) | 0.5 |
| 時価総額(億円) | 63.91 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル |
|---|---|
| 英文社名 | Minnano Wedding Co.,Ltd. |
| URL | http://www.mwed.co.jp/ |
| 代表者 | 石渡 進介 |
| 設立年月日 | 2010年10月1日 |
| 上場年月日 | 2014年3月25日 |
| 決算月 | 17-Sep |
| 従業員数(単独) | 110 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 34 |
| 平均年収(万円) | - |