証券コード | 3719 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
証券コード | 3719 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
決算期 | 2017/2/14 |
---|---|
売上(億円) | 7.12 |
営業利益(億円) | -0.57 |
時価総額(億円) | 35.89 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都千代田区神田錦町3-17-11 |
---|---|
英文社名 | GEXEED CO.,LTD. |
URL | http://www.gexeed.co.jp/ |
代表者 | 野澤 裕 |
設立年月日 | 1964年10月6日 |
上場年月日 | 2003年9月17日 |
決算月 | 16-Dec |
従業員数(単独) | 46 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 40.8 |
平均年収(万円) | 574 |