| 証券コード | 3723 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証マザーズ |
【更新日】
| 決算期 | 2017/11/9 |
|---|---|
| 売上(億円) | 20.56 |
| 営業利益(億円) | 9.7 |
| 時価総額(億円) | 99.1 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都立川市曙町2-8-18 |
|---|---|
| 英文社名 | NIHON FALCOM CORPORATION |
| URL | http://www.falcom.co.jp/ |
| 代表者 | 近藤 季洋 |
| 設立年月日 | 2001年11月1日 |
| 上場年月日 | 2003年12月2日 |
| 決算月 | 17-Sep |
| 従業員数(単独) | 54 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 33.9 |
| 平均年収(万円) | 550 |