証券コード | 3724 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証1部 |
【更新日】
決算期 | 2017/4/26 |
---|---|
売上(億円) | 105.67 |
営業利益(億円) | 14.15 |
時価総額(億円) | 199.28 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル |
---|---|
英文社名 | VeriServe Corporation |
URL | http://www.veriserve.co.jp/ |
代表者 | 新堀 義之 |
設立年月日 | 2001年7月24日 |
上場年月日 | 2003年12月3日 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | 689 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 41.1 |
平均年収(万円) | 640 |