証券コード | 3760 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
証券コード | 3760 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
決算期 | 2017/7/13 |
---|---|
売上(億円) | 28.2 |
営業利益(億円) | -2.2 |
時価総額(億円) | 63.78 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー |
---|---|
英文社名 | CAVE Interactive CO.,LTD. |
URL | http://www.cave.co.jp/ |
代表者 | 高野 健一 |
設立年月日 | 1994年6月15日 |
上場年月日 | 2004年12月24日 |
決算月 | 17-May |
従業員数(単独) | 124 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 34.6 |
平均年収(万円) | 477 |