| 証券コード | 3826 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 都道府県 | 埼玉県 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/4/14 |
|---|---|
| 売上(億円) | 31.76 |
| 営業利益(億円) | 2.19 |
| 時価総額(億円) | 50.35 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー |
|---|---|
| 英文社名 | System Integrator Corp. |
| URL | http://www.sint.co.jp/ |
| 代表者 | 梅田 弘之 |
| 設立年月日 | 1995年3月14日 |
| 上場年月日 | 2006年12月4日 |
| 決算月 | 17-Feb |
| 従業員数(単独) | 157 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 36.3 |
| 平均年収(万円) | 650 |