| 証券コード | 3842 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQグロース |
【更新日】
| 証券コード | 3842 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQグロース |
| 決算期 | 2017/5/9 |
|---|---|
| 売上(億円) | 24.94 |
| 営業利益(億円) | 1.55 |
| 時価総額(億円) | 39.2 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都港区白金1-27-6 白金高輪ステーションビル |
|---|---|
| 英文社名 | Nextgen,Inc. |
| URL | http://www.nextgen.co.jp/ |
| 代表者 | 大西 新二 |
| 設立年月日 | 2001年11月16日 |
| 上場年月日 | 2007年3月14日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 126 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 41.8 |
| 平均年収(万円) | 700 |