| 証券コード | 3900 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証マザーズ |
【更新日】
| 決算期 | 2017/11/15 |
|---|---|
| 売上(億円) | 15.09 |
| 営業利益(億円) | -3.35 |
| 時価総額(億円) | 137.43 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー |
|---|---|
| 英文社名 | CrowdWorks Inc. |
| URL | http://crowdworks.jp/ |
| 代表者 | 吉田 浩一郎 |
| 設立年月日 | 2011年11月11日 |
| 上場年月日 | 2014年12月12日 |
| 決算月 | 17-Sep |
| 従業員数(単独) | 125 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 30.3 |
| 平均年収(万円) | 522 |