| 証券コード | 3906 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証マザーズ |
【更新日】
| 決算期 | 2017/2/14 |
|---|---|
| 売上(億円) | 8.12 |
| 営業利益(億円) | -1.07 |
| 時価総額(億円) | 34.21 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル |
|---|---|
| 英文社名 | ALBERT Inc. |
| URL | http://www.albert2005.co.jp/ |
| 代表者 | 上村 崇 |
| 設立年月日 | 2005年7月1日 |
| 上場年月日 | 2015年2月19日 |
| 決算月 | 16-Dec |
| 従業員数(単独) | 68 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 34.2 |
| 平均年収(万円) | 583 |