| 証券コード | 3908 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証マザーズ |
【更新日】
| 決算期 | 2017/5/2 |
|---|---|
| 売上(億円) | 18.14 |
| 営業利益(億円) | 2.92 |
| 時価総額(億円) | 38.98 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリーイーストタワー |
|---|---|
| 英文社名 | Collabos Corporation |
| URL | http://www.collabos.com/ |
| 代表者 | 茂木 貴雄 |
| 設立年月日 | 2001年10月26日 |
| 上場年月日 | 2015年3月17日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 63 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 31.8 |
| 平均年収(万円) | 413 |