証券コード | 3917 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証マザーズ |
【更新日】
決算期 | 2017/9/8 |
---|---|
売上(億円) | 14.93 |
営業利益(億円) | 2.1 |
時価総額(億円) | 90.9 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都港区麻布台1-11-9 BPRプレイス神谷町 |
---|---|
英文社名 | iRidge,Inc. |
URL | http://iridge.jp/ |
代表者 | 小田 健太郎 |
設立年月日 | 2008年8月29日 |
上場年月日 | 2015年7月16日 |
決算月 | 17-Jul |
従業員数(単独) | 66 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 34.3 |
平均年収(万円) | 612 |