| 証券コード | 3920 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/11/14 |
|---|---|
| 売上(億円) | 12.16 |
| 営業利益(億円) | 1.86 |
| 時価総額(億円) | 61.22 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都中央区新川1-8-8 アクロス新川ビル |
|---|---|
| 英文社名 | Internetworking & Broadband Consulting |
| URL | http://www.ibc21.co.jp/ |
| 代表者 | 加藤 裕之 |
| 設立年月日 | 2002年10月16日 |
| 上場年月日 | 2015年9月15日 |
| 決算月 | 17-Sep |
| 従業員数(単独) | 57 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 35.8 |
| 平均年収(万円) | 580 |