| 証券コード | 3921 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 市場 | 東証マザーズ |
【更新日】
| 決算期 | 2017/3/16 |
|---|---|
| 売上(億円) | 21.16 |
| 営業利益(億円) | 3.91 |
| 時価総額(億円) | 181.81 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー |
|---|---|
| 英文社名 | NEOJAPAN Inc. |
| URL | http://www.neo.co.jp/ |
| 代表者 | 齋藤 晶議 |
| 設立年月日 | 1992年2月29日 |
| 上場年月日 | 2015年11月27日 |
| 決算月 | 17-Jan |
| 従業員数(単独) | 104 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 34.7 |
| 平均年収(万円) | 556 |