| 証券コード | 3924 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証2部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/5/10 |
|---|---|
| 売上(億円) | 72.08 |
| 営業利益(億円) | 3.67 |
| 時価総額(億円) | 71.52 |
| RWD | ○ |
|---|---|
| ブレイクポイント | 768 |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都港区芝浦4-13-23 MS芝浦ビル |
|---|---|
| 英文社名 | R&D COMPUTER CO.,LTD. |
| URL | https://www.rand.co.jp/ |
| 代表者 | 諸島 伸治 |
| 設立年月日 | 1971年1月13日 |
| 上場年月日 | 2015年12月11日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 463 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 37.9 |
| 平均年収(万円) | 541 |