証券コード | 3935 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証マザーズ |
【更新日】
決算期 | 2017/4/13 |
---|---|
売上(億円) | 13.64 |
営業利益(億円) | 0.54 |
時価総額(億円) | 63.32 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都千代田区一ツ橋2-4-3 光文恒産ビル |
---|---|
英文社名 | Edia Co.,Ltd. |
URL | http://www.edia.co.jp/ |
代表者 | 原尾 正紀 |
設立年月日 | 2000年7月 |
上場年月日 | 2016年4月15日 |
決算月 | 17-Feb |
従業員数(単独) | 60 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 31.6 |
平均年収(万円) | 399 |