| 証券コード | 3940 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 3940 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/2/14 |
|---|---|
| 売上(億円) | 24.42 |
| 営業利益(億円) | 3.12 |
| 時価総額(億円) | 79.73 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-3-1 |
|---|---|
| 英文社名 | Nomura System Corporation Co,Ltd. |
| URL | http://www.nomura-system.co.jp/ |
| 代表者 | 野村 芳光 |
| 設立年月日 | 1986年2月20日 |
| 上場年月日 | 2016年9月16日 |
| 決算月 | 16-Dec |
| 従業員数(単独) | 101 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 35.4 |
| 平均年収(万円) | 548 |