| 証券コード | 3961 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 市場 | 東証マザーズ |
【更新日】
| 決算期 | 2017/2/13 |
|---|---|
| 売上(億円) | 7.38 |
| 営業利益(億円) | 1.38 |
| 時価総額(億円) | 59.32 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ○ |
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町1-23-43 |
|---|---|
| 英文社名 | Silver Egg Technology CO.,Ltd. |
| URL | http://www.silveregg.co.jp/ |
| 代表者 | T.A.フォーリー |
| 設立年月日 | 2004年1月5日 |
| 上場年月日 | 2016年9月27日 |
| 決算月 | 16-Dec |
| 従業員数(単独) | 36 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 35.6 |
| 平均年収(万円) | 558 |