| 証券コード | 3965 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 3965 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/11/10 |
|---|---|
| 売上(億円) | 60.11 |
| 営業利益(億円) | 3.4 |
| 時価総額(億円) | 98.17 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 大阪市北区堂島2-4-27 |
|---|---|
| 英文社名 | Capital Asset Planning,Inc. |
| URL | http://www2.cap-net.co.jp/ |
| 代表者 | 北山 雅一 |
| 設立年月日 | 1990年4月16日 |
| 上場年月日 | 2016年10月7日 |
| 決算月 | 17-Sep |
| 従業員数(単独) | 226 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 36.7 |
| 平均年収(万円) | 578 |