証券コード | 3970 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証マザーズ |
【更新日】
決算期 | 2017/5/15 |
---|---|
売上(億円) | 12.57 |
営業利益(億円) | 1.72 |
時価総額(億円) | 35.07 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT渋谷Rビル |
---|---|
英文社名 | Innovation Inc. |
URL | https://www.innovation.co.jp/ |
代表者 | 富田 直人 |
設立年月日 | 2000年12月14日 |
上場年月日 | 2016年12月21日 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | 90 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 31.5 |
平均年収(万円) | 427 |