| 証券コード | 3994 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証マザーズ |
【更新日】
| 決算期 | - |
|---|---|
| 売上(億円) | - |
| 営業利益(億円) | - |
| 時価総額(億円) | 573.85 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都港区芝5-33-1 森永プラザビル本館 |
|---|---|
| 英文社名 | Money Forward,Inc. |
| URL | https://corp.moneyforward.com |
| 代表者 | 辻 庸介 |
| 設立年月日 | 2012年5月18日 |
| 上場年月日 | 2017年9月29日 |
| 決算月 | - |
| 従業員数(単独) | |
|---|---|
| 従業員数(連結) | 247 |
| 平均年齢 | 32.1 |
| 平均年収(万円) | 625 |