証券コード | 3996 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証マザーズ |
【更新日】
決算期 | - |
---|---|
売上(億円) | - |
営業利益(億円) | - |
時価総額(億円) | 383.55 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都中央区日本橋本町4-12-20 |
---|---|
英文社名 | Signpost Corporation |
URL | http://www.signpost1.com/ |
代表者 | 蒲原 寧 |
設立年月日 | 2007年3月1日 |
上場年月日 | 2017年11月21日 |
決算月 | - |
従業員数(単独) | 87 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 37 |
平均年収(万円) | 681 |