| 証券コード | 4080 |
|---|---|
| 業種 | 化学 |
| 都道府県 | 福井県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 4080 |
|---|---|
| 業種 | 化学 |
| 都道府県 | 福井県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/5/12 |
|---|---|
| 売上(億円) | 132.54 |
| 営業利益(億円) | -4.06 |
| 時価総額(億円) | 509.55 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 福井市白方町45字砂浜割5-10 |
|---|---|
| 英文社名 | TANAKA CHEMICAL CORPORATION |
| URL | http://www.tanaka-chem.co.jp/ |
| 代表者 | 茂苅 雅宏 |
| 設立年月日 | 1957年12月2日 |
| 上場年月日 | 2000年2月21日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 192 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 37.6 |
| 平均年収(万円) | 503 |