| 証券コード | 4240 |
|---|---|
| 業種 | 化学 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 市場 | 東証JASDAQグロース |
【更新日】
| 証券コード | 4240 |
|---|---|
| 業種 | 化学 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 市場 | 東証JASDAQグロース |
| 決算期 | 2017/5/12 |
|---|---|
| 売上(億円) | 6.74 |
| 営業利益(億円) | -0.55 |
| 時価総額(億円) | 39.17 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 大阪府東大阪市渋川町4-5-28 |
|---|---|
| 英文社名 | CLUSTER TECHNOLOGY CO., LTD. |
| URL | http://www.cluster-tech.co.jp/ |
| 代表者 | 安達 良紀 |
| 設立年月日 | 1991年4月23日 |
| 上場年月日 | 2006年4月12日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 58 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 43.3 |
| 平均年収(万円) | 366 |