| 証券コード | 4287 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 4287 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/3/13 |
|---|---|
| 売上(億円) | 24.5 |
| 営業利益(億円) | 4.09 |
| 時価総額(億円) | 38.14 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都大田区西蒲田7-35-1 宝栄ビル |
|---|---|
| 英文社名 | JUSTPLANNING INC. |
| URL | http://www.justweb.co.jp/ |
| 代表者 | 鈴木 崇宏 |
| 設立年月日 | 1998年6月1日 |
| 上場年月日 | 2001年7月24日 |
| 決算月 | 17-Jan |
| 従業員数(単独) | 50 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 35.1 |
| 平均年収(万円) | 364 |