| 証券コード | 4288 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 4288 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/5/15 |
|---|---|
| 売上(億円) | 48.41 |
| 営業利益(億円) | 3.37 |
| 時価総額(億円) | 101.69 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都中央区明石町6-4 ニチレイ明石町ビル |
|---|---|
| 英文社名 | Asgent,Inc. |
| URL | http://www.asgent.co.jp/ |
| 代表者 | 杉本 隆洋 |
| 設立年月日 | 1997年11月10日 |
| 上場年月日 | 2001年7月31日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 102 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 39.4 |
| 平均年収(万円) | 580 |