| 証券コード | 4291 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証2部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/4/25 |
|---|---|
| 売上(億円) | 145.07 |
| 営業利益(億円) | 13.32 |
| 時価総額(億円) | 119.28 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル |
|---|---|
| 英文社名 | JIEC Co.,Ltd. |
| URL | http://www.jiec.co.jp/ |
| 代表者 | 印南 淳 |
| 設立年月日 | 1985年9月5日 |
| 上場年月日 | 2001年7月31日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 823 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 41 |
| 平均年収(万円) | 646 |