| 証券コード | 4335 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 4335 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/8/10 |
|---|---|
| 売上(億円) | 16.35 |
| 営業利益(億円) | 1.12 |
| 時価総額(億円) | 14.57 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーB |
|---|---|
| 英文社名 | IPS CO.,LTD. |
| URL | http://www.ips.ne.jp/ |
| 代表者 | 渡邉 寛 |
| 設立年月日 | 1997年6月20日 |
| 上場年月日 | 2001年12月20日 |
| 決算月 | 17-Jun |
| 従業員数(単独) | 74 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 33.5 |
| 平均年収(万円) | 623 |