| 証券コード | 4356 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 4356 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/2/3 |
|---|---|
| 売上(億円) | 28.67 |
| 営業利益(億円) | 1.9 |
| 時価総額(億円) | 23.15 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 大阪市北区中崎西2-4-12 梅田センタービル |
|---|---|
| 英文社名 | APPLIED TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| URL | http://www.apptec.co.jp/ |
| 代表者 | 船橋 俊郎 |
| 設立年月日 | 1984年6月14日 |
| 上場年月日 | 2002年4月16日 |
| 決算月 | 16-Dec |
| 従業員数(単独) | 200 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 40.6 |
| 平均年収(万円) | 630 |