| 証券コード | 4512 |
|---|---|
| 業種 | 医薬品 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/5/12 |
|---|---|
| 売上(億円) | 108.3 |
| 営業利益(億円) | 0.87 |
| 時価総額(億円) | 95.81 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町2-2-2 |
|---|---|
| 英文社名 | WAKAMOTO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. |
| URL | http://www.wakamoto-pharm.co.jp/ |
| 代表者 | 堀尾 良宏 |
| 設立年月日 | 1933年1月15日 |
| 上場年月日 | 1949年5月 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 354 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 42.2 |
| 平均年収(万円) | 539 |