| 証券コード | 4517 |
|---|---|
| 業種 | 医薬品 |
| 都道府県 | 兵庫県 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/5/12 |
|---|---|
| 売上(億円) | 106.18 |
| 営業利益(億円) | 26.98 |
| 時価総額(億円) | 362.68 |
| RWD | ○ |
|---|---|
| ブレイクポイント | 769,481 |
| schema.org | ― |
| 住所 | 神戸市長田区三番町5-5 |
|---|---|
| 英文社名 | BIOFERMIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. |
| URL | http://www.biofermin.co.jp/ |
| 代表者 | 藤本 孝明 |
| 設立年月日 | 1917年2月12日 |
| 上場年月日 | 1961年10月 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 222 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 38.3 |
| 平均年収(万円) | 542 |