証券コード | 4531 |
---|---|
業種 | 化学 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証1部 |
【更新日】
決算期 | 2017/5/15 |
---|---|
売上(億円) | 103.96 |
営業利益(億円) | 4.54 |
時価総額(億円) | 65.26 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都中央区日本橋人形町3-10-4 |
---|---|
英文社名 | Yuki Gosei Kogyo Co.,Ltd. |
URL | http://www.yuki-gosei.co.jp/ |
代表者 | 松井 勝 |
設立年月日 | 1947年11月4日 |
上場年月日 | 1962年10月 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | 306 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 41.2 |
平均年収(万円) | 535 |