証券コード | 4551 |
---|---|
業種 | 医薬品 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証1部 |
【更新日】
決算期 | 2017/2/2 |
---|---|
売上(億円) | 602.06 |
営業利益(億円) | 38.19 |
時価総額(億円) | 844.13 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都中央区日本橋本町3-4-1 トリイ日本橋ビル |
---|---|
英文社名 | TORII PHARMACEUTICAL CO.,LTD. |
URL | http://www.torii.co.jp/ |
代表者 | 高木 正一郎 |
設立年月日 | 1921年11月1日 |
上場年月日 | 1963年6月25日 |
決算月 | 16-Dec |
従業員数(単独) | 1,086 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 38.3 |
平均年収(万円) | 733 |