証券コード | 4556 |
---|---|
業種 | 医薬品 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
証券コード | 4556 |
---|---|
業種 | 医薬品 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
決算期 | 2017/5/10 |
---|---|
売上(億円) | 47.03 |
営業利益(億円) | 4.74 |
時価総額(億円) | 29.5 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都文京区本郷2-38-18 |
---|---|
英文社名 | KAINOS Laboratories,Inc. |
URL | http://www.kainos.co.jp/ |
代表者 | 上地 史朗 |
設立年月日 | 1975年5月1日 |
上場年月日 | 1995年12月4日 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | 159 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 42.7 |
平均年収(万円) | 573 |