| 証券コード | 4558 |
|---|---|
| 業種 | 医薬品 |
| 都道府県 | 愛知県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 4558 |
|---|---|
| 業種 | 医薬品 |
| 都道府県 | 愛知県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/5/15 |
|---|---|
| 売上(億円) | 58.67 |
| 営業利益(億円) | 1.14 |
| 時価総額(億円) | 34.4 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 愛知県半田市亀崎北浦町2-15-1 |
|---|---|
| 英文社名 | CHUKYO IYAKUHIN CO.,LTD. |
| URL | http://www.chukyoiyakuhin.co.jp/ |
| 代表者 | 山田 正行 |
| 設立年月日 | 1978年5月1日 |
| 上場年月日 | 1997年8月1日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 429 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 40.3 |
| 平均年収(万円) | 478 |