| 証券コード | 4571 |
|---|---|
| 業種 | 医薬品 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 市場 | 東証マザーズ |
【更新日】
| 決算期 | 2017/5/15 |
|---|---|
| 売上(億円) | 2.18 |
| 営業利益(億円) | -27.12 |
| 時価総額(億円) | 282.52 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 千葉県柏市若柴226-39・中央144街区15 |
|---|---|
| 英文社名 | NanoCarrier Co.,Ltd. |
| URL | http://www.nanocarrier.co.jp/ |
| 代表者 | 中冨 一郎 |
| 設立年月日 | 1996年6月14日 |
| 上場年月日 | 2008年3月5日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 58 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 43.3 |
| 平均年収(万円) | 695 |