| 証券コード | 4582 |
|---|---|
| 業種 | 医薬品 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQグロース |
【更新日】
| 証券コード | 4582 |
|---|---|
| 業種 | 医薬品 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQグロース |
| 決算期 | 2017/2/9 |
|---|---|
| 売上(億円) | 23.68 |
| 営業利益(億円) | -21.27 |
| 時価総額(億円) | 113.47 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-2-2 虎ノ門30森ビル |
|---|---|
| 英文社名 | SymBio Pharmaceuticals Limited |
| URL | http://www.symbiopharma.com/ |
| 代表者 | 吉田 文紀 |
| 設立年月日 | 2005年3月25日 |
| 上場年月日 | 2011年10月20日 |
| 決算月 | 16-Dec |
| 従業員数(単独) | 79 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 48.9 |
| 平均年収(万円) | 1,181 |