証券コード | 4587 |
---|---|
業種 | 医薬品 |
都道府県 | 神奈川県 |
市場 | 東証1部 |
【更新日】
決算期 | 2017/8/9 |
---|---|
売上(億円) | 48.95 |
営業利益(億円) | 24.9 |
時価総額(億円) | 4648.43 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 川崎市川崎区殿町3-25-23 |
---|---|
英文社名 | PeptiDream Inc. |
URL | http://www.peptidream.com/ |
代表者 | R.パトリック |
設立年月日 | 2006年7月3日 |
上場年月日 | 2013年6月11日 |
決算月 | 17-Jun |
従業員数(単独) | 59 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 40.8 |
平均年収(万円) | 993 |