| 証券コード | 4628 |
|---|---|
| 業種 | 化学 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 4628 |
|---|---|
| 業種 | 化学 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/5/11 |
|---|---|
| 売上(億円) | 917.62 |
| 営業利益(億円) | 125.41 |
| 時価総額(億円) | 1739.8 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 大阪府茨木市中穂積3-5-25 |
|---|---|
| 英文社名 | SK KAKEN CO.,LTD. |
| URL | http://www.sk-kaken.co.jp/ |
| 代表者 | 藤井 実広 |
| 設立年月日 | 1958年4月17日 |
| 上場年月日 | 1994年10月19日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | |
|---|---|
| 従業員数(連結) | 2,251 |
| 平均年齢 | 40.9 |
| 平均年収(万円) | 564 |