証券コード | 4629 |
---|---|
業種 | 化学 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
証券コード | 4629 |
---|---|
業種 | 化学 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
決算期 | 2017/5/12 |
---|---|
売上(億円) | 240.63 |
営業利益(億円) | 17.57 |
時価総額(億円) | 75.72 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル |
---|---|
英文社名 | DAISHIN CHEMICAL CO.,LTD. |
URL | http://www.daishin-chemical.co.jp/ |
代表者 | 杉浦 久毅 |
設立年月日 | 1952年12月11日 |
上場年月日 | 1995年10月19日 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | 180 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 39.2 |
平均年収(万円) | 686 |