| 証券コード | 4657 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 4657 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/8/14 |
|---|---|
| 売上(億円) | 37.99 |
| 営業利益(億円) | 1.82 |
| 時価総額(億円) | 20.91 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都八王子市散田町3-7-23 |
|---|---|
| 英文社名 | ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER CO.,LTD. |
| URL | https://www.kankyo-kanri.co.jp/ |
| 代表者 | 水落 憲吾 |
| 設立年月日 | 1971年7月23日 |
| 上場年月日 | 1996年11月26日 |
| 決算月 | 17-Jun |
| 従業員数(単独) | 264 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 41.5 |
| 平均年収(万円) | 423 |