| 証券コード | 4679 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/4/27 |
|---|---|
| 売上(億円) | 114.01 |
| 営業利益(億円) | 0.28 |
| 時価総額(億円) | 34.02 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前2-18-19 |
|---|---|
| 英文社名 | TAYA Co.,Ltd. |
| URL | http://www.taya.co.jp/ |
| 代表者 | 保科 匡邦 |
| 設立年月日 | 1975年9月30日 |
| 上場年月日 | 1997年9月9日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 1,408 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 29.8 |
| 平均年収(万円) | 315 |