証券コード | 4680 |
---|---|
業種 | サービス業 |
都道府県 | 大阪府 |
市場 | 東証1部 |
【更新日】
決算期 | 2017/5/9 |
---|---|
売上(億円) | 877.76 |
営業利益(億円) | 66.81 |
時価総額(億円) | 1871.83 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 堺市堺区戎島町4-45-1 堺駅前ポルタスセンタービル |
---|---|
英文社名 | ROUND ONE Corporation |
URL | http://www.round1.co.jp/ |
代表者 | 杉野 公彦 |
設立年月日 | 1980年12月25日 |
上場年月日 | 1997年8月28日 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | 1,267 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 34.2 |
平均年収(万円) | 550 |