| 証券コード | 4707 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 都道府県 | 新潟県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 4707 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 都道府県 | 新潟県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/12/4 |
|---|---|
| 売上(億円) | 24.72 |
| 営業利益(億円) | 2.07 |
| 時価総額(億円) | 20.41 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 新潟市中央区新光町10-2 |
|---|---|
| 英文社名 | KITAC CORPORATION |
| URL | http://www.kitac.co.jp/ |
| 代表者 | 中山 正子 |
| 設立年月日 | 1973年2月1日 |
| 上場年月日 | 1998年10月2日 |
| 決算月 | 17-Oct |
| 従業員数(単独) | 146 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 44.1 |
| 平均年収(万円) | 442 |