| 証券コード | 4716 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/6/26 |
|---|---|
| 売上(億円) | 1731.9 |
| 営業利益(億円) | 525.24 |
| 時価総額(億円) | 12190.2 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都港区北青山2-5-8 オラクル青山センター |
|---|---|
| 英文社名 | ORACLE CORPORATION JAPAN |
| URL | http://www.oracle.com/jp/index.html |
| 代表者 | 金子 忠浩 |
| 設立年月日 | 1985年10月15日 |
| 上場年月日 | 1999年2月5日 |
| 決算月 | 17-May |
| 従業員数(単独) | 2,413 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 41.7 |
| 平均年収(万円) | 1,027 |