| 証券コード | 4733 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/4/25 |
|---|---|
| 売上(億円) | 232.9 |
| 営業利益(億円) | 99.54 |
| 時価総額(億円) | 2562.35 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-8-1 |
|---|---|
| 英文社名 | OBIC BUSINESS CONSULTANTS CO.,LTD. |
| URL | http://www.obc.co.jp/ |
| 代表者 | 和田 成史 |
| 設立年月日 | 1980年12月12日 |
| 上場年月日 | 1999年10月7日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 750 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 33.3 |
| 平均年収(万円) | 634 |