| 証券コード | 4735 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 都道府県 | 京都府 |
| 市場 | 東証2部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/7/10 |
|---|---|
| 売上(億円) | 135.13 |
| 営業利益(億円) | 3.8 |
| 時価総額(億円) | 82.11 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ○ |
| 住所 | 京都市下京区烏丸通五条下る大阪町382-1 |
|---|---|
| 英文社名 | KYOSHIN Co.,LTD. |
| URL | http://www.kyoshin.co.jp/ |
| 代表者 | 福澤 一彦 |
| 設立年月日 | 1981年4月2日 |
| 上場年月日 | 1999年10月26日 |
| 決算月 | 17-May |
| 従業員数(単独) | |
|---|---|
| 従業員数(連結) | 1,292 |
| 平均年齢 | 36.2 |
| 平均年収(万円) | 481 |