| 証券コード | 4745 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/4/5 |
|---|---|
| 売上(億円) | 179.09 |
| 営業利益(億円) | 23.05 |
| 時価総額(億円) | 536.4 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル |
|---|---|
| 英文社名 | Tokyo Individualized Educational Inst. |
| URL | http://ir.tkg.jp/ |
| 代表者 | 齋藤 勝己 |
| 設立年月日 | 1994年5月17日 |
| 上場年月日 | 2000年3月7日 |
| 決算月 | 17-Feb |
| 従業員数(単独) | 471 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 35.7 |
| 平均年収(万円) | 537 |